
IX Salón Internacional de Fotografía Panameño 2024
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANIA | 5 | 20 | 16 | 16 | 9 | 3 | 5 |
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| AUSTRALIA | 9 | 36 | 36 | 28 | 8 | 10 | 10 |
| BÉLGICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 |
| CHINA | 23 | 88 | 76 | 80 | 25 | 20 | 30 |
| CUBA | 13 | 42 | 43 | 41 | 6 | 6 | 9 |
| DINAMARCA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| DOMINICANA REP. | 12 | 43 | 41 | 43 | 6 | 10 | 7 |
| ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| ESLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| ESPAÑA | 84 | 324 | 323 | 326 | 98 | 107 | 94 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| FINLANDIA | 9 | 36 | 32 | 28 | 7 | 6 | 9 |
| FRANCIA | 7 | 28 | 28 | 24 | 10 | 7 | 8 |
| HOLANDA | 4 | 16 | 16 | 16 | 9 | 5 | 6 |
| HONG KONG | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| HUNGRÍA | 6 | 24 | 24 | 20 | 8 | 7 | 6 |
| INDIA | 12 | 44 | 44 | 48 | 10 | 15 | 14 |
| INDONESIA | 9 | 36 | 36 | 36 | 14 | 14 | 13 |
| Irlanda | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 |
| ITALIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 8 | 6 | 9 |
| LUXEMBURGO | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| NORUEGA | 5 | 20 | 20 | 16 | 11 | 6 | 7 |
| PANAMÁ | 12 | 42 | 40 | 40 | 18 | 10 | 13 |
| REINO UNIDO | 6 | 24 | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 |
| RUMANÍA | 5 | 20 | 20 | 20 | 5 | 7 | 7 |
| RUSIA | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| SUECIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| TAIWÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Total 37 paises | 258 | 987 | 956 | 940 | 300 | 290 | 285 |
| Total fotografías | 2883 | 875 | |||||
A :Libre color B :Libre monocromo C :Gente, personas